Подписаться на сегмент

Сегмент: Бытовая химия

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 170 676  152 338  197 916  224 562  185 731  217 222  175 470  150 883  -11%  30%  13%  -17%  17%  -19%  -14% 
Февраль 166 224  193 707  210 083  224 288  217 789  270 554  223 570  150 654  17%  8%  7%  -3%  24%  -17%  -33% 
Март 160 658  379 227  219 783  261 383  218 740  269 064  222 345  161 843  136%  -42%  19%  -16%  23%  -17%  -27% 
Апрель 149 878  401 862  226 467  463 587  229 594  297 399  240 572  181 329  168%  -44%  105%  -50%  30%  -19%  -25% 
Май 136 091  263 418  225 372  342 744  206 459  202 667  199 753  180 210  94%  -14%  52%  -40%  -2%  -1%  -10% 
Июнь 124 003  130 907  245 862  202 631  306 995  231 772  210 707  184 621  173 148  6%  88%  -18%  52%  -25%  -9%  -12%  -6% 
Июль 134 116  133 854  204 345  219 977  250 908  213 129  193 154  241 289  -0%  53%  8%  14%  -15%  -9%  25% 
Август 168 129  131 786  191 717  226 180  243 263  181 378  200 791  205 383  -22%  45%  18%  8%  -25%  11%  2% 
Сентябрь 149 017  135 736  199 040  276 137  272 395  238 072  300 589  193 117  -9%  47%  39%  -1%  -13%  26%  -36% 
Октябрь 272 875  156 363  207 239  278 542  246 328  273 206  170 877  183 535  -43%  33%  34%  -12%  11%  -37%  7% 
Ноябрь 218 488  153 338  239 249  257 678  243 450  423 490  207 729  187 207  -30%  56%  8%  -6%  74%  -51%  -10% 
Декабрь 161 465  150 301  244 799  243 893  242 759  264 535  217 652  200 366  -7%  63%  -0%  -0%  9%  -18%  -8% 
Итого 1 775 812  2 922 803  2 784 659  3 322 662  2 883 895  2 758 405  2 457 228  65%  -5%  19%  -13%  -4%  -11% 
Среднее 175 442  147 984  243 567  232 055  276 889  240 325  229 867  204 769  166 345  -16%  65%  -5%  19%  -13%  -4%  -11%  -19% 
Максимум 272 875  170 676  401 862  278 542  463 587  423 490  300 589  241 289  181 329  -37%  135%  -31%  66%  -9%  -29%  -20%  -25% 
Доля интересов