Подписаться на сегмент

Сегмент: Бытовая химия

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 170 676  152 338  197 916  224 562  185 731  -11%  30%  13%  -17% 
Февраль 166 224  193 707  210 083  224 288  217 789  17%  8%  7%  -3% 
Март 160 658  379 227  219 783  261 383  218 740  136%  -42%  19%  -16% 
Апрель 149 878  401 862  226 467  463 587  229 594  168%  -44%  105%  -50% 
Май 136 091  263 418  225 372  342 744  206 459  94%  -14%  52%  -40% 
Июнь 124 003  130 907  245 862  202 631  306 995  6%  88%  -18%  52% 
Июль 134 116  133 854  204 345  219 977  250 908  -0%  53%  8%  14% 
Август 168 129  131 786  191 717  226 180  243 263  -22%  45%  18%  8% 
Сентябрь 149 017  135 736  199 040  276 137  272 395  -9%  47%  39%  -1% 
Октябрь 272 875  156 363  207 239  278 542  246 328  -43%  33%  34%  -12% 
Ноябрь 218 488  153 338  239 249  257 678  243 450  -30%  56%  8%  -6% 
Декабрь 161 465  150 301  244 799  243 893  242 759  -7%  63%  -0%  -0% 
Итого 1 775 812  2 922 803  2 784 659  3 322 662  65%  -5%  19% 
Среднее 175 442  147 984  243 567  232 055  276 889  211 663  -16%  65%  -5%  19%  -24% 
Максимум 272 875  170 676  401 862  278 542  463 587  229 594  -37%  135%  -31%  66%  -50% 
Доля интересов