Подписаться на сегмент

Сегмент: Автокредит

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 118 128  110 654  184 160  139 357  58 569  76 699  85 348  57 664  -6%  66%  -24%  -58%  31%  11%  -32% 
Февраль 106 075  121 384  194 006  108 116  71 810  123 129  102 838  63 243  14%  60%  -44%  -34%  71%  -16%  -39% 
Март 142 618  129 587  173 831  148 272  82 904  135 031  92 912  55 733  -9%  34%  -15%  -44%  63%  -31%  -40% 
Апрель 129 213  108 508  177 699  129 083  80 416  145 199  215 308  76 130  -16%  64%  -27%  -38%  81%  48%  -65% 
Май 89 253  87 571  185 850  110 586  67 692  88 298  114 281  71 770  -2%  112%  -40%  -39%  30%  29%  -37% 
Июнь 91 952  87 250  111 831  220 232  121 124  110 487  107 688  84 395  61 446  -5%  28%  97%  -45%  -9%  -3%  -22%  -27% 
Июль 109 111  90 772  138 570  191 545  111 825  111 148  104 007  96 896  -17%  53%  38%  -42%  -1%  -6%  -7% 
Август 120 284  97 366  136 615  244 811  112 759  80 209  135 939  98 829  -19%  40%  79%  -54%  -29%  69%  -27% 
Сентябрь 117 025  107 485  130 251  263 669  113 595  148 572  298 369  74 794  -8%  21%  102%  -57%  31%  101%  -75% 
Октябрь 131 326  106 169  128 503  207 613  83 335  180 810  87 566  89 150  -19%  21%  62%  -60%  117%  -52%  2% 
Ноябрь 100 785  94 297  140 660  169 152  81 141  171 308  114 979  84 424  -6%  49%  20%  -52%  111%  -33%  -27% 
Декабрь 90 576  96 891  196 077  150 362  157 952  88 157  108 896  80 258  7%  102%  -23%  5%  -44%  24%  -26% 
Итого 1 265 517  1 540 211  2 362 930  1 417 145  1 252 082  1 525 800  1 219 433  22%  53%  -40%  -12%  22%  -20% 
Среднее 108 723  105 460  128 351  196 911  118 095  104 340  127 150  101 619  64 331  -3%  22%  53%  -40%  -12%  22%  -20%  -37% 
Максимум 131 326  142 618  196 077  263 669  157 952  180 810  298 369  215 308  76 130  9%  37%  34%  -40%  14%  65%  -28%  -65% 
Доля интересов