Подписаться на сегмент

Сегмент: Автохимия

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023 В % по 2023/2024 В % по 2024/2025 В % по 2025/2026
Январь 237 868  215 026  303 908  335 899  323 430  288 768  282 131  253 403  -10%  41%  11%  -4%  -11%  -2%  -10% 
Февраль 219 448  231 724  276 025  277 791  322 583  364 475  232 135  217 604  6%  19%  1%  16%  13%  -36%  -6% 
Март 250 015  240 915  297 811  316 532  313 760  356 670  293 716  242 023  -4%  24%  6%  -1%  14%  -18%  -18% 
Апрель 297 982  227 236  328 075  675 241  343 496  387 473  310 614  277 723  -24%  44%  106%  -49%  13%  -20%  -11% 
Май 268 303  218 667  431 385  588 093  400 650  380 441  321 078  -18%  97%  36%  -32%  -5%  -16% 
Июнь 234 596  247 497  251 016  354 885  524 155  358 207  379 951  281 115  5%  1%  41%  48%  -32%  6%  -26% 
Июль 254 123  242 976  296 587  338 089  484 154  367 575  334 618  309 210  -4%  22%  14%  43%  -24%  -9%  -8% 
Август 258 448  229 834  288 100  414 152  445 052  296 681  312 725  203 913  -11%  25%  44%  7%  -33%  5%  -35% 
Сентябрь 270 938  250 637  274 920  425 925  460 712  376 761  412 871  280 789  -7%  10%  55%  8%  -18%  10%  -32% 
Октябрь 341 427  286 874  293 906  432 042  442 895  409 954  265 877  284 141  -16%  2%  47%  3%  -7%  -35%  7% 
Ноябрь 302 403  278 634  323 656  373 973  424 352  541 287  369 446  305 639  -8%  16%  16%  13%  28%  -32%  -17% 
Декабрь 244 057  231 852  350 032  339 124  427 116  372 623  322 832  302 637  -5%  51%  -3%  26%  -13%  -13%  -6% 
Итого 3 041 920  3 211 785  4 315 394  5 401 992  4 427 007  4 176 147  3 407 118  6%  34%  25%  -18%  -6%  -18% 
Среднее 272 285  253 493  267 649  359 616  450 166  368 917  348 012  283 927  247 688  -7%  6%  34%  25%  -18%  -6%  -18%  -13% 
Максимум 341 427  297 982  350 032  432 042  675 241  541 287  412 871  321 078  277 723  -13%  17%  23%  56%  -20%  -24%  -22%  -14% 
Доля интересов