Подписаться на сегмент

Сегмент: Аренда жилых помещений

Сводные данные по всем интересам сегмента и по отдельным интересам

Подписаться на сегмент
Показатели за все годы
В таблице приведены суммарные и сравнительные показатели запросов данной тематики. По годам, где нет полных данных, сумма запросов за год (и, соответственно, сравнение с данным годом) не отображается.
Месяц 2018 2019 2020 2021 2022 2023 В % по 2018/2019 В % по 2019/2020 В % по 2020/2021 В % по 2021/2022 В % по 2022/2023
Январь 1 736 024  1 609 005  1 700 371  2 115 828  1 052 411  -7%  6%  24%  -50% 
Февраль 1 572 667  1 584 579  1 964 711  2 019 954  1 217 382  1%  24%  3%  -40% 
Март 1 645 893  1 487 593  1 995 777  2 160 400  1 296 313  -10%  34%  8%  -40% 
Апрель 1 464 391  1 167 639  1 991 532  2 108 744  1 268 325  -20%  71%  6%  -40% 
Май 1 358 131  1 207 575  2 001 345  1 973 346  1 075 018  -11%  66%  -1%  -46% 
Июнь 1 371 851  1 393 759  1 345 838  2 360 535  1 964 591  2%  -3%  75%  -17% 
Июль 1 684 010  1 522 418  1 642 126  2 043 533  1 922 458  -10%  8%  24%  -6% 
Август 1 920 741  1 661 801  1 876 022  2 420 109  1 874 906  -13%  13%  29%  -23% 
Сентябрь 1 906 891  1 643 692  2 070 944  3 397 336  1 932 176  -14%  26%  64%  -43% 
Октябрь 2 019 623  1 695 073  2 003 278  2 978 892  1 800 933  -16%  18%  49%  -40% 
Ноябрь 1 792 714  1 601 562  1 969 436  2 365 166  1 597 275  -11%  23%  20%  -32% 
Декабрь 1 468 895  1 444 460  2 031 573  2 235 837  1 423 739  -2%  41%  10%  -36% 
Итого 18 739 871  19 995 608  27 455 144  22 894 350  7%  37%  -17% 
Среднее 1 737 818  1 561 656  1 666 301  2 287 929  1 907 863  1 181 890  -10%  7%  37%  -17%  -38% 
Максимум 2 019 623  1 736 024  2 070 944  3 397 336  2 160 400  1 296 313  -14%  19%  64%  -36%  -40% 
Доля интересов